
各参加职业技能等级认定学员:
现将2025年第1期五级养老护理员职业技能等级认定考试(计划编号:2025-Y-000255)成绩予以公示,公示时间为3月14日至3月20日。
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 | 工作 年限 | 申报认定职业等级 | 理论 成绩 | 实操 成绩 | 评定 成绩 |
1 1 | 陈*玲 | 1969-10-26 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 4 | 初级养老护理员 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
2 | 陈*宁 | 1969-11-30 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 2 | 初级养老护理员 | 44.5 | 75.0 | 不合格 |
3 | 陈*芹 | 1967-04-13 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 3 | 初级养老护理员 | 87.5 | 71.5 | 合格 |
4 | 程*霞 | 1968-11-17 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 3 | 初级养老护理员 | 85.5 | 83.0 | 良好 |
5 | 董*彩 | 1970-05-08 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 4 | 初级养老护理员 | 88.0 | 71.0 | 合格 |
6 | 范*民 | 1973-06-23 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 3 | 初级养老护理员 | 80.0 | 98.5 | 良好 |
7 | 方*花 | 1971-10-13 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 2 | 初级养老护理员 | 93.0 | 69.0 | 合格 |
8 | 冯*忠 | 1969-01-02 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 4 | 初级养老护理员 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
9 | 付*珍 | 1979-08-17 | 浙江朗和银江养老管理有限公司小营分公司 | 1 | 初级养老护理员 | 89.0 | 94.0 | 良好 |
10 | 傅*灵 | 1998-10-26 | 浙江朗和银江养老管理有限公司 | 0.64 | 初级养老护理员 | 92.5 | 92.0 | 优秀 |
11 | 郭*谊 | 2000-09-09 | 中大金石朗和(杭州)护理院有限公司 | 1 | 初级养老护理员 | 94.0 | 96.0 | 优秀 |
12 | 何*晔 | 1971-12-28 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 3 | 初级养老护理员 | 98.5 | 90.5 | 优秀 |
13 | 候*琴 | 1966-09-24 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 3 | 初级养老护理员 | 87.5 | 72.0 | 合格 |
14 | 贾*朋 | 1966-03-13 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 3 | 初级养老护理员 | 89.5 | 87.0 | 良好 |
15 | 姜*华 | 1976-09-18 | 中大金石朗和(杭州)护理院有限公司 | 7 | 初级养老护理员 | 84.0 | 86.5 | 良好 |
16 | 金*想 | 1983-07-30 | 中大金石朗和(杭州)护理院有限公司 | 5 | 初级养老护理员 | 65.0 | 79.0 | 合格 |
17 | 金*珍 | 1974-03-25 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 3 | 初级养老护理员 | 83.5 | 77.5 | 合格 |
18 | 雷*梅 | 1988-08-17 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 1 | 初级养老护理员 | 89.5 | 85.5 | 良好 |
19 | 李*荣 | 1969-12-08 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 3 | 初级养老护理员 | 91.5 | 87.5 | 良好 |
20 | 李* | 1976-05-06 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 5 | 初级养老护理员 | 15.5 | 70.5 | 不合格 |
21 | 李*艳 | 1963-12-24 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 2 | 初级养老护理员 | 88.0 | 97.0 | 良好 |
22 | 李*慈 | 1963-05-17 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 3 | 初级养老护理员 | 44.0 | 89.0 | 不合格 |
23 | 李* | 1979-04-20 | 杭州朗和银湖国际医养中心 | 1 | 初级养老护理员 | 88.5 | 80.0 | 良好 |
24 | 李*婷 | 2002-11-23 | 浙江朗和银江养老管理有限公司 | 1 | 初级养老护理员 | 81.0 | 96.5 | 良好 |
25 | 梁*贤 | 1976-01-21 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 7 | 初级养老护理员 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
26 | 刘*霞 | 1973-08-22 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 4 | 初级养老护理员 | 71.5 | 84.0 | 合格 |
27 | 刘* | 1967-11-07 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 3 | 初级养老护理员 | 84.5 | 82.0 | 良好 |
28 | 刘*兰 | 1983-09-10 | 杭州朗颐护理院有限公司 | 4 | 初级养老护理员 | 84.5 | 89.0 | 良好 |
29 | 陆*敏 | 1984-12-06 | 浙江朗和银江养老管理有限公司 | 1 | 初级养老护理员 | 81.0 | 88.5 | 良好 |
30 | 吕*花 | 1968-08-12 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 5 | 初级养老护理员 | 92.5 | 96.0 | 优秀 |
31 | 苗* | 1988-10-29 | 浙江朗和银江养老管理有限公司 | 1 | 初级养老护理员 | 89.0 | 97.0 | 良好 |
32 | 秦*娥 | 1967-04-10 | 杭州朗和银湖养老服务有限公司 | 1 | 初级养老护理员 | 86.0 | 80.0 | 良好 |
33 | 任*颖 | 1999-06-02 | 杭州朗和银湖护理院有限公司 | 1 | 初级养老护理员 | 83.0 | 87.5 | 良好 |
34 | 邵*琴 | 1964-04-15 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 3 | 初级养老护理员 | 84.5 | 81.0 | 良好 |
35 | 沈*仙 | 1977-02-07 | 浙江朗和银江养老管理有限公司 | 1 | 初级养老护理员 | 73.0 | 94.5 | 合格 |
36 | 宋*琴 | 1975-03-21 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 2 | 初级养老护理员 | 89.0 | 85.0 | 良好 |
37 | 孙*珠 | 1961-04-21 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 3 | 初级养老护理员 | 98.5 | 74.0 | 合格 |
38 | 孙*娟 | 1973-11-24 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 4 | 初级养老护理员 | 76.0 | 66.0 | 合格 |
39 | 汤* | 1980-12-16 | 浙江朗和银江养老管理有限公司 | 1 | 初级养老护理员 | 83.0 | 99.0 | 良好 |
40 | 王* | 1972-05-10 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 3 | 初级养老护理员 | 98.0 | 73.5 | 合格 |
41 | 王*霞 | 1979-09-13 | 中大金石朗和(杭州)护理院有限公司 | 4 | 初级养老护理员 | 85.0 | 76.5 | 合格 |
42 | 王*亚 | 1972-11-06 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 2 | 初级养老护理员 | 90.0 | 97.0 | 优秀 |
43 | 王*平 | 1974-10-21 | 中大金石朗和(杭州)护理院有限公司 | 3 | 初级养老护理员 | 88.5 | 76.0 | 合格 |
44 | 王*珍 | 1972-10-26 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 3 | 初级养老护理员 | 85.5 | 76.5 | 合格 |
45 | 王*红 | 1972-03-28 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 2 | 初级养老护理员 | 96.5 | 85.5 | 良好 |
46 | 韦*美 | 1976-08-09 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 7 | 初级养老护理员 | 90.0 | 88.5 | 良好 |
47 | 吴*蓉 | 2004-05-15 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 1 | 初级养老护理员 | 94.5 | 96.5 | 优秀 |
48 | 武*虎 | 1964-11-30 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 3 | 初级养老护理员 | 90.0 | 81.0 | 良好 |
49 | 席*路 | 1978-10-25 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 3 | 初级养老护理员 | 84.0 | 98.0 | 良好 |
50 | 夏*霞 | 1974-03-19 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 3 | 初级养老护理员 | 96.0 | 84.5 | 良好 |
51 | 夏*妹 | 1970-06-05 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 2 | 初级养老护理员 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
52 | 谢* | 1962-05-17 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 3 | 初级养老护理员 | 81.5 | 83.5 | 良好 |
53 | 邢*朝 | 1969-10-05 | 浙江朗和银江养老管理有限公司小营分公司 | 1 | 初级养老护理员 | 83.5 | 69.0 | 合格 |
54 | 徐*红 | 1970-03-16 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 3 | 初级养老护理员 | 86.0 | 87.5 | 良好 |
55 | 徐*琴 | 1970-08-09 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 3 | 初级养老护理员 | 80.5 | 84.0 | 良好 |
56 | 徐*层 | 1959-12-25 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 4 | 初级养老护理员 | 91.0 | 71.0 | 合格 |
57 | 杨*雪 | 1973-05-07 | 杭州朗和银湖养老服务有限公司 | 1 | 初级养老护理员 | 86.0 | 81.5 | 良好 |
58 | 杨*青 | 1992-10-30 | 杭州朗和银湖护理院有限公司 | 1 | 初级养老护理员 | 90.0 | 89.5 | 良好 |
59 | 杨*玲 | 1966-09-29 | 杭州朗和银湖养老服务有限公司 | 1 | 初级养老护理员 | 85.5 | 79.5 | 合格 |
60 | 杨*绒 | 1962-05-10 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 2 | 初级养老护理员 | 92.0 | 80.5 | 良好 |
61 | 杨*卫 | 1980-12-10 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 3 | 初级养老护理员 | 82.5 | 92.5 | 良好 |
62 | 张*云 | 1968-07-04 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 2 | 初级养老护理员 | 93.0 | 67.0 | 合格 |
63 | 张*亮 | 1970-01-20 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 3 | 初级养老护理员 | 91.5 | 91.0 | 优秀 |
64 | 张*芳 | 1964-07-26 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 2 | 初级养老护理员 | 83.5 | 87.5 | 良好 |
65 | 张*南 | 1991-06-29 | 中大金石朗和(杭州)护理院有限公司 | 2 | 初级养老护理员 | 95.0 | 84.0 | 良好 |
66 | 张*珍 | 1966-05-28 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 3 | 初级养老护理员 | 92.5 | 76.0 | 合格 |
67 | 张*霞 | 1970-04-08 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 3 | 初级养老护理员 | 91.5 | 85.0 | 良好 |
68 | 张*茹 | 1968-01-04 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 3 | 初级养老护理员 | 93.0 | 90.5 | 优秀 |
69 | 赵* | 1999-01-26 | 浙江朗和银江养老管理有限公司 | 1.1 | 初级养老护理员 | 93.5 | 81.0 | 良好 |
70 | 赵*葱 | 1964-08-28 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 2 | 初级养老护理员 | 92.0 | 87.0 | 良好 |
71 | 赵*霞 | 1970-01-06 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 3 | 初级养老护理员 | 92.5 | 78.5 | 合格 |
72 | 周*英 | 1975-12-03 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 6 | 初级养老护理员 | 47.5 | 88.0 | 不合格 |
73 | 周*平 | 1977-12-13 | 杭州昊语人力资源有限公司 | 2 | 初级养老护理员 | 71.5 | 64.5 | 合格 |
74 | 周*苗 | 1967-05-03 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 3 | 初级养老护理员 | 84.5 | 85.0 | 良好 |
75 | 朱*琼 | 1987-03-13 | 浙江朗和银江养老管理有限公司小营分公司 | 1 | 初级养老护理员 | 88.5 | 96.5 | 良好 |
如对公示成绩有异议,请与中大金石学院联系。
联系人:夏老师 联系电话:0571-85777260
中大金石学院
2025年3月14日