各参加职业技能等级认定学员:
现将2026年7月四级养老护理员职业技能等级认定(计划编号:2026-S-004301)成绩予以公示,公示时间为8月3日至8月7日。
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 | 工作 年限 | 申报认定职业等级 | 理论 成绩 | 实操 成绩 | 综合 成绩 | 评定 成绩 |
1 | 陈* | 2005-06-28 | 物产中大金石集团有限公司浦沿分公司 | 0 | 四级养老护理员 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
2 | 陈*芝 | 1992-07-01 | 杭州朗和银江护理院有限公司 | 16 | 四级养老护理员 | 83.5 | 95.83 | 合格 | |
3 | 邓*琴 | 1969-01-12 | 浙江朗和银江养老管理有限公司红梅社区分公司 | 5 | 四级养老护理员 | 85.5 | 85.33 | 合格 | |
4 | 杜*君 | 1991-02-18 | 杭州朗和银江护理院有限公司 | 10 | 四级养老护理员 | 78 | 84.17 | 合格 | |
5 | 甘*静 | 1991-04-21 | 杭州朗和银江护理院有限公司 | 11 | 四级养老护理员 | 92.5 | 89.17 | 合格 | |
6 | 高*会 | 1996-10-11 | 桐乡中大朗园养老服务有限公司 | 5 | 四级养老护理员 | 84 | 92.67 | 合格 | |
7 | 龚* | 2000-05-13 | 杭州朗和银江护理院有限公司 | 4 | 四级养老护理员 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
8 | 郭*谊 | 2000-09-09 | 中大金石朗和(杭州)护理院有限公司 | 2 | 四级养老护理员 | 92 | 92.83 | 合格 | |
9 | 贺*红 | 1973-08-22 | 杭州朗和银江国际护理院有限公司 | 5 | 四级养老护理员 | 85 | 87.67 | 合格 | |
10 | 计*童 | 2004-09-08 | 桐乡中大朗园养老服务有限公司 | 1 | 四级养老护理员 | 87.5 | 94.17 | 合格 | |
11 | 贾*婷 | 1999-06-28 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 3.5 | 四级养老护理员 | 95.5 | 88.17 | 合格 | |
12 | 蒋* | 1969-12-26 | 杭州朗和银江护理院有限公司 | 5 | 四级养老护理员 | 92.5 | 85.17 | 合格 | |
13 | 金*巧 | 2000-02-15 | 杭州朗和银湖护理院有限公司 | 4 | 四级养老护理员 | 95.5 | 91.17 | 合格 | |
14 | 郎*芳 | 1981-08-02 | 浙江朗和银江养老管理有限公司 | 3 | 四级养老护理员 | 89.5 | 96.17 | 合格 | |
15 | 李* | 1993-12-25 | 杭州朗和银江护理院有限公司 | 9 | 四级养老护理员 | 75 | 92.67 | 合格 | |
16 | 刘*丽 | 1995-10-17 | 杭州朗和银江护理院有限公司 | 5 | 四级养老护理员 | 82 | 93.83 | 合格 | |
17 | 刘* | 1999-05-06 | 杭州朗和银江护理院有限公司 | 5 | 四级养老护理员 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
18 | 马*艳 | 2005-01-16 | 物产中大金石集团有限公司嵊州分公司 | 0.1 | 四级养老护理员 | 87.5 | 87.83 | 合格 | |
19 | 马*霞 | 1964-06-07 | 浙江朗和银江养老管理有限公司杨柳郡分公司 | 5 | 四级养老护理员 | 93 | 90.33 | 合格 | |
20 | 马*军 | 1968-10-04 | 浙江朗和银江养老管理有限公司杨柳郡分公司 | 5 | 四级养老护理员 | 81 | 84.83 | 合格 | |
21 | 潘*琴 | 1963-08-08 | 杭州市朗和银江护理院有限公司 | 3 | 四级养老护理员 | 84.5 | 83.67 | 合格 | |
22 | 裴* | 1995-08-08 | 杭州朗和银江护理院有限公司 | 0 | 四级养老护理员 | 54.5 | 87.17 | 不合格 | |
23 | 钱* | 1992-02-16 | 杭州朗和银江护理院有限公司 | 10 | 四级养老护理员 | 91.5 | 96.33 | 合格 | |
24 | 乔*梅 | 1974-09-01 | 浙江朗和银江养老管理有限公司杨柳郡分公司 | 5 | 四级养老护理员 | 95 | 88.83 | 合格 | |
25 | 阙*攀 | 2000-05-27 | 杭州朗和银湖护理院有限公司 | 2 | 四级养老护理员 | 83.5 | 88.5 | 合格 | |
26 | 盛* | 2002-11-16 | 杭州朗和银江护理院有限公司 | 2 | 四级养老护理员 | 80.5 | 94.17 | 合格 | |
27 | 石*鹤 | 1997-01-17 | 中大金石朗和(杭州)护理院有限公司 | 10 | 四级养老护理员 | 85 | 90.67 | 合格 | |
28 | 苏*潇 | 1993-01-03 | 杭州朗和银湖护理院有限公司 | 11 | 四级养老护理员 | 91.5 | 93.17 | 合格 | |
29 | 孙* | 2001-02-25 | 杭州朗和银湖护理院有限公司 | 4 | 四级养老护理员 | 90.5 | 90.5 | 合格 | |
30 | 汤*锴 | 2002-04-09 | 嵊州中大朗园护理院有限公司 | 0.1 | 四级养老护理员 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
31 | 汪*玲 | 2000-05-05 | 杭州朗和银江护理院有限公司 | 3 | 四级养老护理员 | 78.5 | 86.33 | 合格 | |
32 | 王* | 1994-07-18 | 杭州朗和银江护理院有限公司 | 6 | 四级养老护理员 | 87.5 | 95.17 | 合格 | |
33 | 王*英 | 1971-12-06 | 物产中大金石集团有限公司北景园养老分公司 | 7 | 四级养老护理员 | 77 | 83.67 | 合格 | |
34 | 王*娜 | 1967-09-05 | 杭州朗和银江护理院有限公司 | 5 | 四级养老护理员 | 95 | 94.67 | 合格 | |
35 | 王*婷 | 1995-10-11 | 杭州朗和银江护理院有限公司 | 6 | 四级养老护理员 | 86 | 94.67 | 合格 | |
36 | 王*贤 | 1994-01-09 | 中大金石朗和(杭州)护理院有限公司 | 10 | 四级养老护理员 | 84 | 86 | 合格 | |
37 | 王*迪 | 1998-03-10 | 杭州朗和银江护理院有限公司 | 5 | 四级养老护理员 | 88.5 | 96.17 | 合格 | |
38 | 王*桃 | 1972-05-20 | 杭州朗和银湖养老服务有限公司 | 5 | 四级养老护理员 | 91.5 | 83.33 | 合格 | |
39 | 闻*姚 | 1996-11-18 | 杭州朗和银湖护理院有限公司 | 6 | 四级养老护理员 | 89.5 | 94.17 | 合格 | |
40 | 吴* | 1993-08-05 | 杭州朗和银江护理院有限公司 | 0 | 四级养老护理员 | 81 | 89.83 | 合格 | |
41 | 吴*丽 | 1968-10-01 | 杭州朗和银江护理院有限公司 | 3 | 四级养老护理员 | 67.5 | 92 | 合格 | |
42 | 武*杰 | 1995-09-13 | 杭州朗和银江护理院有限公司 | 9 | 四级养老护理员 | 92 | 96.33 | 合格 | |
43 | 谢*星 | 2002-05-24 | 杭州朗和银江护理院有限公司 | 3 | 四级养老护理员 | 91 | 97.5 | 合格 | |
44 | 徐*静 | 2003-04-27 | 杭州朗和银湖养老服务有限公司银湖第一分公司 | 1 | 四级养老护理员 | 93 | 87.33 | 合格 | |
45 | 宣*婕 | 2000-01-26 | 杭州朗和银江护理院有限公司 | 0 | 四级养老护理员 | 80.5 | 82.83 | 合格 | |
46 | 严*凤 | 1964-04-29 | 杭州朗和银江国际护理院有限公司 | 5 | 四级养老护理员 | 75.5 | 86 | 合格 | |
47 | 严*飞 | 1988-09-13 | 杭州朗和银江护理院有限公司 | 14 | 四级养老护理员 | 88.5 | 96.67 | 合格 | |
48 | 杨*花 | 2000-06-04 | 浙江朗和银江养老管理有限公司 | 0 | 四级养老护理员 | 95.5 | 95.5 | 合格 | |
49 | 杨*霞 | 1971-01-14 | 物产中大金石集团有限公司北景园养老分公司 | 5 | 四级养老护理员 | 82 | 78.67 | 合格 | |
50 | 杨*婷 | 2002-11-08 | 杭州昊语人力资源有限公司 | 3 | 四级养老护理员 | 95 | 82.5 | 合格 | |
51 | 杨*熙 | 1997-06-22 | 杭州朗和银江护理院有限公司 | 9 | 四级养老护理员 | 90 | 94.17 | 合格 | |
52 | 杨*霞 | 1974-08-25 | 杭州朗和银湖养老服务有限公司 | 5 | 四级养老护理员 | 75 | 81.33 | 合格 | |
53 | 叶* | 1968-06-14 | 浙江朗和银江养老管理有限公司杨柳郡分公司 | 5 | 四级养老护理员 | 90.5 | 86.17 | 合格 | |
54 | 阴*玲 | 1967-07-08 | 杭州朗和银江国际护理院有限公司 | 5 | 四级养老护理员 | 65.5 | 83.83 | 合格 | |
55 | 游*彤 | 2002-01-15 | 中大金石朗和(杭州)护理院有限公司 | 1 | 四级养老护理员 | 88.5 | 85.83 | 合格 | |
56 | 张*华 | 1978-11-27 | 浙江朗和银江养老管理有限公司天仙社区分公司 | 5 | 四级养老护理员 | 88 | 92.17 | 合格 | |
57 | 张* | 1987-11-25 | 中大金石朗和(杭州)护理院有限公司 | 10 | 四级养老护理员 | 92.5 | 87.83 | 合格 | |
58 | 张*婷 | 1992-11-08 | 杭州朗和银湖护理院有限公司 | 12 | 四级养老护理员 | 88.5 | 89 | 合格 | |
59 | 章*维 | 1985-11-08 | 嵊州中大朗园护理员有限公司 | 10 | 四级养老护理员 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
60 | 赵*洋 | 2002-01-21 | 杭州朗和银江护理院有限公司 | 0 | 四级养老护理员 | 91 | 93.5 | 合格 | |
61 | 郑*霞 | 1964-05-01 | 物产中大金石集团有限公司北景园养老分公司 | 5 | 四级养老护理员 | 69 | 79.33 | 合格 | |
62 | 郑*瑜 | 2002-07-18 | 杭州朗和银江护理院有限公司 | 3 | 四级养老护理员 | 88 | 97 | 合格 | |
63 | 郑*妮 | 2002-02-19 | 杭州朗和银江护理院有限公司 | 3 | 四级养老护理员 | 86.5 | 97.83 | 合格 | |
64 | 钟* | 1997-01-15 | 杭州朗和银江护理院有限公司 | 0 | 四级养老护理员 | 78 | 91.33 | 合格 | |
65 | 周*玉 | 1974-06-09 | 浙江朗和银江养老管理有限公司杨柳郡分公司 | 5 | 四级养老护理员 | 87 | 81.83 | 合格 | |
66 | 周* | 2004-08-03 | 杭州朗和银江护理院有限公司 | 0 | 四级养老护理员 | 91 | 94.17 | 合格 |
如对公示成绩有异议,请与中大金石学院联系。
联系人:夏老师 联系电话:0571-85777260
2026年8月3日