各参加职业技能等级认定学员:
现将2026年5月五级养老护理员职业技能等级认定考试(计划编号:2026-S-001935)成绩予以公示,公示时间为5月25日至5月29日。
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 | 工作 年限 | 申报认定职业等级 | 理论 成绩 | 实操 成绩 | 综合 成绩 | 评定 成绩 |
1 | 倪*莉 | 1992-11-01 | 物产中大金石集团有限公司三门分公司 | 1 | 五级养老护理员 | 70.5 | 90.83 | 合格 | |
2 | 马*霞 | 1964-06-07 | 浙江朗和银江养老管理有限公司杨柳郡分公司 | 2 | 五级养老护理员 | 53.5 | 缺考 | 不合格 | |
3 | 王*荣 | 1965-02-17 | 浙江朗和银江养老管理有限公司小营分公司 | 1 | 五级养老护理员 | 42.5 | 缺考 | 不合格 | |
4 | 梁*涵 | 1988-06-03 | 杭州朗和银湖养老服务有限公司银湖第一分公司 | 1 | 五级养老护理员 | 80.5 | 94.67 | 合格 | |
5 | 刘*平 | 1997-06-03 | 杭州昊语人力资源有限公司 | 0.1 | 五级养老护理员 | 71.5 | 91.33 | 合格 | |
6 | 俞*蕾 | 2004-07-04 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 1 | 五级养老护理员 | 79.5 | 92.33 | 合格 | |
7 | 王*敏 | 1998-11-27 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 1 | 五级养老护理员 | 81 | 92 | 合格 | |
8 | 赵* | 1998-01-26 | 桐乡中大郎园养老服务有限公司 | 1 | 五级养老护理员 | 80 | 92.83 | 合格 | |
9 | 金*元 | 2001-12-17 | 桐乡中大朗园养老服务有限公司 | 0.5 | 五级养老护理员 | 76.5 | 92.33 | 合格 | |
10 | 朱*芳 | 1986-10-15 | 桐乡中大朗园养老服务有限公司 | 0.2 | 五级养老护理员 | 63.5 | 92.33 | 合格 | |
11 | 魏*杰 | 1990-12-02 | 桐乡中大朗园养老服务有限公司 | 0.2 | 五级养老护理员 | 69 | 91.33 | 合格 | |
12 | 倪*萍 | 1991-08-19 | 桐乡中大朗园养老服务有限公司 | 0.3 | 五级养老护理员 | 74.5 | 91.83 | 合格 | |
13 | 陈*愉 | 2002-09-07 | 桐乡中大朗园养老服务有限公司 | 0.2 | 五级养老护理员 | 70.5 | 95.5 | 合格 | |
14 | 黄*根 | 1979-02-25 | 绍兴朗和银润养老服务有限公司 | 2 | 五级养老护理员 | 80 | 92.83 | 合格 | |
15 | 许*欣 | 2000-04-30 | 绍兴朗和银润养老服务有限公司 | 0.5 | 五级养老护理员 | 71.5 | 93.17 | 合格 | |
16 | 章*佩 | 2003-10-05 | 绍兴朗和银润养老服务有限公司 | 1 | 五级养老护理员 | 82.5 | 94.17 | 合格 | |
17 | 孙*平 | 1974-05-06 | 绍兴朗和银润养老服务有限公司 | 2 | 五级养老护理员 | 70.5 | 90.67 | 合格 | |
18 | 翁*雨 | 2000-09-08 | 绍兴朗和银润养老服务有限公司 | 1 | 五级养老护理员 | 80 | 92.33 | 合格 | |
19 | 孟* | 2001-12-31 | 杭州朗和银湖护理院有限公司 | 1 | 五级养老护理员 | 83 | 95.33 | 合格 | |
20 | 王*琴 | 1986-11-30 | 绍兴朗和银润养老服务有限公司 | 1 | 五级养老护理员 | 77.5 | 94.17 | 合格 | |
21 | 钱*枫 | 2003-07-23 | 物产中大金石集团有限公司嵊州分公司 | 0 | 五级养老护理员 | 73.5 | 93.83 | 合格 | |
22 | 张* | 2002-03-03 | 杭州朗和银江护理院有限公司 | 2 | 五级养老护理员 | 78.5 | 91.33 | 合格 | |
23 | 胡*莹 | 2003-09-09 | 杭州朗和银湖护理中心有限公司 | 0.9 | 五级养老护理员 | 86 | 95 | 合格 | |
24 | 陈*璐 | 1994-10-10 | 物产中大金石集团有限公司三门分公司 | 1 | 五级养老护理员 | 75 | 88.5 | 合格 | |
25 | 章*丽 | 2000-11-18 | 绍兴朗和银润养老服务有限公司 | 1 | 五级养老护理员 | 76.5 | 90 | 合格 | |
26 | 游*彤 | 2002-01-15 | 中大金石朗和(杭州)护理院有限公司 | 1 | 五级养老护理员 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
27 | 李*鑫 | 1996-07-03 | 杭州朗和银湖养老服务有限公司 | 2 | 五级养老护理员 | 76 | 92.33 | 合格 | |
28 | 朱* | 1997-10-08 | 物产中大金石集团有限公司嵊州分公司 | 1 | 五级养老护理员 | 76 | 93 | 合格 | |
29 | 姚*英 | 1969-12-19 | 杭州朗和银湖养老服务有限公司 | 3 | 五级养老护理员 | 34 | 缺考 | 不合格 | |
30 | 周*玉 | 1974-06-09 | 浙江朗和银江养老管理有限公司杨柳郡分公司 | 2 | 五级养老护理员 | 52.5 | 缺考 | 不合格 | |
31 | 汪*云 | 1969-12-24 | 朗和银江养老管理有限公司 | 7 | 五级养老护理员 | 54 | 缺考 | 不合格 | |
32 | 汤*玲 | 1970-05-04 | 物产中大金石集团有限公司浦沿分公司 | 0 | 五级养老护理员 | 46.5 | 90.67 | 不合格 | |
33 | 吕*丹 | 2001-04-12 | 杭州幸之护理院有限公司 | 1 | 五级养老护理员 | 72.5 | 94.83 | 合格 | |
34 | 王*功 | 1966-06-07 | 浙江朗和银江养老管理有限公司小营分公司 | 1 | 五级养老护理员 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
35 | 纪*丽 | 1966-09-20 | 浙江朗和银江养老管理有限公司小营分公司 | 1 | 五级养老护理员 | 32.5 | 缺考 | 不合格 | |
36 | 杨*丽 | 1972-11-17 | 浙江朗和银江养老管理有限公司 | 4 | 五级养老护理员 | 73.5 | 92 | 合格 | |
37 | 余*玲 | 1971-03-28 | 物产中大金石集团有限公司北景园养老分公司 | 1 | 五级养老护理员 | 70 | 89 | 合格 | |
38 | 王* | 2003-04-22 | 中大金石朗和(杭州)护理院有限公司 | 1 | 五级养老护理员 | 84 | 94.17 | 合格 | |
39 | 赵*瑶 | 2000-01-03 | 绍兴朗和银润养老服务有限公司 | 1 | 五级养老护理员 | 78.5 | 96.33 | 合格 | |
40 | 孟* | 1993-01-29 | 桐乡中大朗园养老服务有限公司 | 0.2 | 五级养老护理员 | 77.5 | 92.5 | 合格 | |
41 | 和*茹 | 1991-06-17 | 杭州朗和银湖护理中心有限公司 | 6 | 五级养老护理员 | 83.5 | 95.5 | 合格 | |
42 | 苗*双 | 1972-06-02 | 物产中大金石集团有限公司浦沿分公司 | 0 | 五级养老护理员 | 66 | 89.83 | 合格 | |
43 | 卢*宁 | 1973-12-26 | 杭州朗和银湖养老服务有限公司 | 3 | 五级养老护理员 | 18.5 | 缺考 | 不合格 | |
44 | 黄*连 | 1967-02-04 | 浙江朗和银江养老管理有限公司小营分公司 | 1 | 五级养老护理员 | 27 | 缺考 | 不合格 | |
45 | 章*平 | 1960-11-17 | 杭州朗和银湖养老服务有限公司 | 1 | 五级养老护理员 | 61.5 | 93.33 | 合格 | |
46 | 章* | 1965-05-04 | 杭州朗和银湖养老服务有限公司 | 2 | 五级养老护理员 | 67.5 | 93 | 合格 | |
47 | 李*梅 | 1961-10-01 | 杭州朗和银湖养老服务有限公司 | 2 | 五级养老护理员 | 37 | 缺考 | 不合格 | |
48 | 冯*香 | 1970-03-04 | 杭州朗和银湖养老服务有限公司 | 1 | 五级养老护理员 | 29.5 | 缺考 | 不合格 | |
49 | 付*琴 | 1973-10-22 | 浙江朗和银江养老管理有限公司杨柳郡分公司 | 3 | 五级养老护理员 | 46.5 | 缺考 | 不合格 | |
50 | 万*敏 | 2004-08-29 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 0 | 五级养老护理员 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
51 | 邓*艳 | 1987-12-04 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 1 | 五级养老护理员 | 76 | 91.5 | 合格 | |
52 | 夏*树 | 1999-07-29 | 桐乡中大朗园养老服务有限公司 | 0.2 | 五级养老护理员 | 69.5 | 92.33 | 合格 | |
53 | 吴*萍 | 1997-05-07 | 桐乡中大朗园养老服务有限公司 | 0.2 | 五级养老护理员 | 57.5 | 缺考 | 不合格 | |
54 | 马*军 | 1968-10-04 | 杭州昊语人力资源有限公司 | 1 | 五级养老护理员 | 59.5 | 缺考 | 不合格 |
如对公示成绩有异议,请与中大金石学院联系。
联系人:夏老师 联系电话:0571-85777260
2026年5月25日