
各参加职业技能等级认定学员:
现将2025年4月份五级养老护理员职业技能等级认定考试(计划编号:2025-S-001569)成绩予以公示,公示时间为4月25日至5月1日。
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 | 工作 年限 | 申报认定职业等级 | 理论 成绩 | 实操 成绩 | 评定 成绩 |
1 | 蔡*丰 | 1966-04-20 | 杭州鸬鸟中大朗园康养服务有限公司 | 2 | 初级养老护理员 | 81.5 | 75 | 合格 |
2 | 蔡*桐 | 2002-12-18 | 杭州朗和银湖护理院有限公司 | 1 | 初级养老护理员 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
3 | 陈*薇 | 2000-08-31 | 绍兴朗和银润养老服务有限公司 | 1 | 初级养老护理员 | 85 | 91.5 | 良好 |
4 | 池*红 | 1968-10-16 | 杭州朗和银湖养老服务有限公司 | 2 | 初级养老护理员 | 88.5 | 82.5 | 良好 |
5 | 杜*君 | 1991-02-18 | 浙江朗和银江养老管理有限公司天仙社区分公司 | 4 | 初级养老护理员 | 89.5 | 82 | 良好 |
6 | 范*花 | 1964-04-20 | 杭州朗和银湖养老服务有限公司 | 2 | 初级养老护理员 | 76.5 | 92.5 | 合格 |
7 | 郭* | 2001-10-14 | 无业 | 1 | 初级养老护理员 | 92 | 83.5 | 良好 |
8 | 江*昊 | 2000-10-17 | 杭州朗和银湖护理院有限公司 | 1 | 初级养老护理员 | 81 | 88.5 | 良好 |
9 | 江*漪 | 2001-07-26 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 1 | 初级养老护理员 | 89 | 89 | 良好 |
10 | 李*帅 | 1993-06-21 | 杭州朗和养老服务有限公司 | 6 | 初级养老护理员 | 86.5 | 91.5 | 良好 |
11 | 林*欣 | 2002-08-16 | 中大金石朗和(杭州)护理院有限公司 | 1 | 初级养老护理员 | 91 | 94 | 优秀 |
12 | 刘*豪 | 2000-08-26 | 杭州朗和银湖护理院有限公司 | 1 | 初级养老护理员 | 88.5 | 86.5 | 良好 |
13 | 潘*羽 | 2001-02-28 | 杭州鸬鸟中大朗园护理院有限公司 | 4.5 | 初级养老护理员 | 83.5 | 94 | 良好 |
14 | 阙*攀 | 2000-05-27 | 杭州朗和银湖护理院有限公司 | 1 | 初级养老护理员 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
15 | 王* | 1985-11-28 | 绍兴朗和银润养老服务有限公司 | 1 | 初级养老护理员 | 90.5 | 87 | 良好 |
16 | 王* | 1973-07-12 | 杭州朗和银湖养老服务有限公司 | 3 | 初级养老护理员 | 90.5 | 87 | 良好 |
17 | 王*婕 | 2000-02-04 | 杭州朗和银湖护理院有限公司 | 1 | 初级养老护理员 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
18 | 吴*迪 | 2000-11-07 | 杭州朗和银湖护理院有限公司 | 1 | 初级养老护理员 | 84.5 | 87.5 | 良好 |
19 | 杨* | 1985-09-12 | 杭州市拱墅区繁星珠宝店(个体工商户) | 10 | 初级养老护理员 | 85 | 91.5 | 良好 |
20 | 姚* | 1989-09-28 | 杭州鸬鸟中大朗园康养服务有限公司 | 1 | 初级养老护理员 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
21 | 姚*凤 | 1982-10-07 | 杭州昊语人力资源有限公司 | 2 | 初级养老护理员 | 83 | 95 | 良好 |
22 | 张* | 1993-11-30 | 杭州朗和银湖护理院有限公司 | 1 | 初级养老护理员 | 91 | 87 | 良好 |
23 | 张*妹 | 1996-11-12 | 杭州朗和银湖养老服务有限公司 | 1 | 初级养老护理员 | 81.5 | 91.5 | 良好 |
24 | 张*倩 | 1996-12-09 | 杭州鸬鸟中大朗园康养服务有限公司 | 1 | 初级养老护理员 | 81 | 85 | 良好 |
25 | 章*敏 | 2002-06-15 | 杭州朗和银湖护理院有限公司 | 1 | 初级养老护理员 | 90 | 73.5 | 合格 |
26 | 赵*洁 | 1999-09-02 | 浙江朗和银江养老管理有限公司 | 1 | 初级养老护理员 | 84 | 90 | 良好 |
27 | 郑*霞 | 1963-07-16 | 杭州朗和银湖养老服务有限公司 | 3 | 初级养老护理员 | 84.5 | 93.5 | 良好 |
28 | 钟* | 1998-12-03 | 杭州朗和银湖护理院有限公司 | 3 | 初级养老护理员 | 90.5 | 95.5 | 优秀 |
29 | 祝*萱 | 2004-05-18 | 杭州朗和银湖护理院有限公司 | 1 | 初级养老护理员 | 89.5 | 92.5 | 良好 |
如对公示成绩有异议,请与中大金石学院联系。
联系人:夏老师 联系电话:0571-85777260
中大金石学院
2025年4月25日